Ejercicios de Radio Buttons v1.0
Hay que especificar:
  
| - Si es de feedback inmediato o no | |||
| - Para los que no sean de feedback inmediato hay que especificar: | |||
| Número de intentos (2 por defecto) | |||
| Si antes de mostrar las respuestas hay que decir cuales son incorrectas o no (mostrarPrimerIntento): | |||
| 0 | No (por defecto) | ||
| 1 | Si | ||
| - De que tipo es | |||
| 0 | Correcto-Incorrecto + feedback, todo en negro | ||
| 1 | Correcto-Incorrecto + feedback, correcto de un color e incorrecto de otro y feedback en negro | ||
| 2 | Correcto-Incorrecto + feedback, todo correcto de un color y todo incorrecto de otro | ||
| 3 | feedback todo en negro | ||
| 4 | feedback correcto de un color y feedback incorrecto de otro | ||
| 5 | Correcta | Incorrecta. Respuesta: ____ (todo en negro y la respuesta en cursiva) | ||
| 6 | Correcta | Incorrecta. Respuesta: ____ (Correcto en color, Incorrecto en otro color, Respuesta en negro y la respuesta en un color) | ||
| 7 | Correcta | Incorrecta. Respuesta: ____ (Correcto en negro, Incorrecto en negro, Respuesta en negro y la respuesta en un color) | ||
| 8 | Eleccion multiple con feedback especifico en negro | ||
| 9 | Eleccion multiple con feedback especifico en color para cada opción | ||
| - Idioma: | |||
| 0 | Español (por defecto) | ||
| 1 | Inglés | ||
| - Cabecera: | |||
| 0 | (nada) | ||
| 1 | Resultados: (por defecto) | ||
| 2 | Respuestas correctas: | ||
| - Comentario: | |||
| 0 | (nada) | ||
| 1 | Las 
      respuestas correctas están en verde. Las respuestas incorrectas están en rojo. | ||
| 2 | Las respuestas 
      correctas están en azul. Las respuestas incorrectas están en rojo. | (por defecto) | |
| 3 | Las 
      respuestas correctas están en negro. Las respuestas incorrectas están en rojo. | ||
| 4 | Las respuestas incorrectas están en rojo. | ||
| - Los feedbacks necesarios para cada pregunta. Todos los ejercicios admiten más de dos opciones por pregunta (todos pueden ser de múltiple elección), pero el funcionamiento seguira siendo el mismo. El número máximo de opciones por cada pregunta son 10. | |||
Ejemplo:
  Ejercicio de Radio Buttons
  Tipo 2 Retardado
  Intentos 2
  Mostrar primer intento 0
  Idioma 0
  Cabecera 1
  Comentario 2
| 
 | 
Tipo 0
  Correcto-Incorrecto + feedback, todo en negro
| Feedback retardado | Feedback inmediato | 
Tipo 1
  Correcto-Incorrecto + feedback, correcto de un color e incorrecto de 
  otro y feedback en negro
| Feedback retardado | Feedback inmediato | 
Tipo 2
  Correcto-Incorrecto + feedback, todo correcto de un color y todo incorrecto 
  de otro
| Feedback retardado | Feedback inmediato | 
Tipo 3
   feedback todo en negro
| Feedback retardado | Feedback inmediato | 
Tipo 4
  feedback correcto de un color y feedback incorrecto de otro
| Feedback retardado | Feedback inmediato | 
Tipo 5
  Correcta | Incorrecta. Respuesta: ____ (todo en negro y la respuesta 
  en cursiva)
| Feedback retardado | Feedback inmediato | 
Tipo 6
  Correcta | Incorrecta. Respuesta: ____ (Correcto en color, Incorrecto 
  en otro color, Respuesta en negro y la respuesta en un color)
| Feedback retardado | Feedback inmediato | 
Tipo 7
  Correcta | Incorrecta. Respuesta: ____ (Correcto en negro, Incorrecto 
  en negro, Respuesta en negro y la respuesta en un color)
| Feedback retardado | Feedback inmediato | 
Tipo 8
  Eleccion multiple con feedback especifico en negro
| Feedback retardado | Feedback inmediato | 
Tipo 9
  Eleccion multiple con feedback especifico en color para cada opción
| Feedback retardado | Feedback inmediato |